Калькулятор сбережений на рабочем месте разработан ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России для работодателей, заинтересованных в реализации корпоративных программ укрепления здоровья работников на рабочем месте. Онлайн калькулятор объединен с платформой Атрия, которая является первичным инструментом на этапе планирования внедрения корпоративных программ.
По результатам проведенного опроса работников на платформе Атрия и данным, введенным работодателем, онлайн калькулятор рассчитывает общие годовые потери от абсентеизма, презентеизма и текучести кадров среди работников. Также онлайн калькулятор прогнозирует общую годовую экономию для организации при условии реализации комплексной корпоративной программы укрепления здоровья работников.
Оценка общего количества дней ВУТ* в вашей организации за последние 12 месяцев | Всего | На 1 работника |
---|---|---|
Общее количество дней ВУТ за последние 12 месяцев | ||
Среднегодовая численность работников | ||
Оценка среднего количества отработанных часов в день, среднедневной и почасовой заработной платы на 1 работника | ||
Годовой фонд рабочего времени | ||
Среднемесячный фонд рабочего времени | ||
Среднее количество недель в месяце | ||
Среднее количество отработанных часов в день | ||
Среднемесячная начисленная заработная плата в рублях | ||
Средняя начисленная заработная плата в рублях | ||
Определение годовой стоимости временной нетрудоспособности работников | Всего | На 1 работника |
Общая годовая стоимость ВУТ | ||
Оценка воздействия КП* на рабочем месте | Всего | На 1 работника |
Сокращение дней ВУТ | ||
Общая годовая экономия за счет снижения ВУТ, достижимая за счет внедрения эффективной КП на рабочем месте | ||
Оценка количества работников, уволившихся за последние 12 месяцев, и их среднегодовую валовую заработную плату | ||
---|---|---|
Общее число работников, уволившихся за последние 12 месяцев | ||
Среднегодовая начисленная заработная плата 1 работника в рублях | ||
Определите стоимость замены работника | Всего | На 1 работника |
Затраты на замену работника в процентах от годовой заработной платы | ||
Ежегодные расходы на замену работника в результате увольнения | ||
Процент снижения текучести кадров | ||
Общая годовая экономия за счет снижения текучести кадров, достижимая за счет внедрения эффективной КП на рабочем месте | ||
Количество работников | Количество потерянных часов в год | |
---|---|---|
Низкий уровень презентеизма | ||
Средний уровень презентеизма | ||
Высокий уровень презентеизма | ||
Всего | На 1 работника | |
Общая годовая стоимость потерь от презентеизма | ||
Эффективность КП на рабочем месте | ||
Общая годовая экономия от снижения презентеизма, достижимая за счет внедрения эффективной программы охраны здоровья и благополучия на рабочем месте | ||
Общие годовые потери | ||
---|---|---|
Всего (тыс. руб.) |
На 1 работника (тыс. руб.) |
|
Общая годовая стоимость ВУТ | ||
Ежегодные расходы на замену работников в результате увольнения | ||
Общая годовая стоимость потерь от презентеизма | ||
Всего потерь | ||
Общая годовая экономия | ||
---|---|---|
Всего (тыс. руб.) |
На 1 работника (тыс. руб.) |
|
Экономия за счет снижения ВУТ | ||
Экономия за счет снижения текучести кадров | ||
Экономия за счет снижения потерь от презентеизма | ||
Общая годовая экономия в результате внедрения эффективной КП на рабочем месте |
Общие годовые потери, тыс. руб. | |
---|---|
Общая годовая стоимость ВУТ | |
Ежегодные расходы на замену работников в результате увольнения | |
Общая годовая стоимость потерь от презентеизма |
Общая годовая экономия, тыс. руб. | |
---|---|
Экономия за счет снижения ВУТ | |
Экономия за счет снижения текучести кадров | |
Экономия за счет снижения потерь от презентеизма |